Poczatkowo lokomotywa nosily nazwiska osobistosci, lub nazwy geograficzne, co przy niewielkiej ilosci pojazdow nie sprawialo problemow. Jednak z rozwojem kolejnictwa i wzrostem liczby typow pojazdow trakcyjnych, fabryki lokomotyw zaczely uzywac tych samych nazw do dwu lub wiecej typow, co zaczynalo powodowac chaos. W 1921 roku inzynier dyplomowany Kryspin wprowadzil schemat oznaczen (zwany przeze mnie starym) , ktory to schemat obowiazywal do 1988, kiedy to wprowadzono "oznaczenia komputerowe" (zwany przeze mnie nowym). Po podziale CSD nowy system uzywany jest zarowno w ZSR, jak i w CD.
| Duze cyfry | |
|---|---|
| pierwsza | ilosc osi napedowych |
| druga | zwiekszona o 3 i pomnozona przez 10 - predkosc maksymalna w km/h
(powyzej 120 km/h niedefiniowalne) |
| trzecia | zwiekszona o 10 - sredni nacisk na os |
| Male cyfry | |
| pierwsza | numer grupy konstrukcyjnej |
| nastepne | numer inwentarzowy (do 99 dwucyfrowy, powyzej trzycyfrowy) |
|
|
4 osie napedowe |
|
|
(9 + 3) * 10 =120 maskymalna predkosc 120 km/h |
|
|
8+10 = 18 sredni nacisk na os - 18 t |
|
|
numer grupy konstrukcyjnej |
| 04 | numer inwentarzowy |
Lokomotywy z innym niz parowy napedem albo o specjalnym przeznaczeniu,
maja przed numerem dodatkowe oznaczenia literowe:
|
|
Lok. spalinowa |
|
|
Lok. elektryczna na prad staly (1) |
|
|
Lok. elektryczna na prad zmienny (2) |
|
|
Lok. elektryczna dwusystemowa (1) (2) |
|
|
Wagon motorowy lub jednostka |
|
|
Pojazd trakcyjny waskotorowy |
|
|
Wagon sterowniczy |
(1) - 3000V DC
(2) - 25kV, 50Hz
Litery mozna laczyc, np. "EMU" oznacza waskotorowa jednostke elektryczna na prad staly
| Duze cyfry: | |
|---|---|
| pierwsza | zwiekszona o 3 - wielkosc pojemnika na wegiel w m^3 |
| druga i trzecia | wielkosc pojemnika na wode w m^3 |
| Male cyfry: | |
| pierwsza | numer grupy konstrukcyjnej |
| nastepne | numer inwentarzowy (do 99 dwucyfrowy, powyzej trzycyfrowy) |
|
|
9+3 =12 wielkosc pojemnika na wegiel 12 m^3 |
|
|
wielkosc pojemnika na wode 35 m^3 |
|
|
numer grupy konstrukcyjnej |
| 284 | numer inwentarzowy (284 wyprodukowana sztuka) |
Znaczenie pierwszej litery numeracji:
| 1 | Lok. elektryczna na prad staly (1) |
| 2 | Lok. elektryczna na prad zmienny (2) |
| 3 | Lok. elektryczna dwusystemowa (1) (2) |
| 4 | Elektryczny wagon motorowy badz jednostka na prad staly (1) |
| 5 | Elektryczny wagon motorowy badz jednostka na prad zmienny (2) |
| 6 | Elektryczny wagon motorowy badz jednostka dwusystemowa (1) (2) |
| 7 | Lok. spalinowa |
| 8 | Spalinowy wagon motorowy |
| 9 | Wagon sterowniczy |
| stare oznaczenia | nowe oznaczenia |
|---|---|
| E 422.0 | 100 |
| E 426.0 | 113 |
| E 457.0 | 112 |
| E 458.0 | 110 |
| E 458.1 | 111 |
| E 469.1 | 121 |
| E 469.2 | 122 |
| E 469.5 | 123 |
| E 469.5 | 125 |
| E 479.0 | 130 |
| E 479.1 | 131 |
| E 499.0 | 140 |
| E 499.1 | 141 |
| E 499.2 | 150 162 |
| E 499.3 | 163 |
| E 669.0 | 180 |
| E 669.1 | 181 |
| E 669.2 | 182 |
| E 669.3 | 183 |
| S 458.0 | 210 |
| S 489.0 | 230 |
| S 499.0 | 263 |
| S 499.02 | 242 |
| S 499.1 | 241 |
| S 499.2 | 263 |
| S 669.1 | 281 |
| ES 499.0 | 350 362 |
| ES 499.1 | 363 |
| ES 499.2 | 372 |
| TU 29.0 | 700 |
| EM 475.1 | 451 |
| EM 475.2 | 452 |
| EM 488.0 | 460 |
| TU 470 | 705 |
| EMU 29.0 | 405 |
| EMU 46.0 | 410 |
| EMU 46.1 | 411 |
| EMU 49.0 | 495 |
| EMU 89.0 | 420 |
| SM 488.0 | 560 |
| T 211.0 | 700 |
| T 211.1 | 701 |
| T 212.0 | 702 |
| T 212.1 | 703 |
| T 223.0 | 704 |
| T 334.0 | 710 |
| T 426.0 | 715 |
| T 435.0 | 720 |
| T 444.0 | 725 |
| T 441.1 | 726 |
| T 448.0 | 740 |
| T 457.0 | 730
731 |
| T 458.1 | 721 |
| T 458.5 | 721 |
| T 466.0 | 735 |
| T 466.2 | 742 |
| T 466.3 | 743 |
| T 476.1 | 745 |
| T 478.1 | 751 |
| T 478.2 | 752 |
| T 478.3 | 753 |
| T 478.4 | 754 |
| T 499.0 | 759 |
| T 669.0 | 770 |
| T 669.1 | 771 |
| T 669.5 | 770 |
| T 669.51 | 771 |
| T 678.0 | 775 |
| T 679.0 | 776 |
| T 679.1 | 781 |
| T 679.5 | 781 |
| TU 29.1 | 702 |
| TU 29.2 | 701 |
| TU 46.0 | 706 |
| M 131.1 | 801 |
| M 152.0 | 810 |
| M 152.5 | 810 |
| M 240.0 | 820 |
| M 262.1 | 830
831 |
| M 273.2 | 842 |
| M 286.0 | 850 |
| M 286.1 | 851 |
| M 296.1 | 853 |
| M 296.2 | 852 |
| M 475.0 | 860 |
| MU 20.0 | 889 |
| M 131.2 | 890 |
| M 144.0 | 891 |
| M 153.0 | 892 |
| M 153.5 | 892 |
| M 250.0 | 893 |
| M 263.0 | 894 |
| N 475.1 | 051 |
| N 475.2 | 052 |
| N 488.0 | 060 |
| R 29.0 | 905 |
Autor: Krzysztof Mieloch
Opracowano na podstawie: Katalog lokomotiv, wydany przez: ZSR-MDC, Bratislava; Rebecca klub, Bratislava; SZKV Bratislava, 1988, autorzy: Ing. Milos Slavik, Ing. Dezider Selecky, Ing. Jiri Kubacek, CSc., Ivan Kozehuba, Jozef Janota, Jaroslav Veres, Mgr. Jozef Lehocky
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.99