| nr | gdzie | dlugosc [m] | ? | ? | ilosc torow | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorzyniec - Szklarska Poreba Dolna | 125 | 5 | 6 | 1 | |
| 2.3. | Walbrzych Glowny - Jedlina Dolna | 1605 | 1 | dwa tunele | ||
| 4.5. | Jedlina Zdroj - Gluszyca | 380 | 4 | 4 | 1 | dwa tunele |
| 6.7. | Bartnica - Swierki | 1170 | 5.5 | 5.2 | 1 | dwa tunele |
| 8. | Boguszow Gorce Wschod - Unislaw Slaski | 265 | 6 | 7.5 | 1 | |
| 9. | Trzcinsko - Wojanow | 285 | 7.3 | 7.3 | 2 | |
| 10. | Pilchowice Zapora - Pilchowice Nielestno | 179 | 6.5 | 5 | 1 | blizej Zapory |
| 11. | Pilchowice Zapora - Pilchowice Nielestno | 140 | 5.1(5.6) | 5.7 | 1 | blizej Nielestna |
| 12. | Pilchowice Nielestno - Wlen | 1 | ||||
| 13. | Kowary Gorne - Ogorzelec | 1025 | 2.4(5.8) | 4.5 | 1 | |
| 14. | Bardo Slaskie - Lawica | 340 | 5.2 | 7.8 | 2 | |
| 15. | Bystrzyca Klodzka Przedmiescie - Dlugopole Zdroj | 320 | 6 | 7.8 | 1 | |
| 16. | Duszniki Zdroj - Kulin Klodzki | 600 | 4.8 | 5.2 | 1 | |
| 17. | Kulin Klodzki - Lewin Klodzki | 1 | ||||
| 18. | Kozlow - Tunel | 880 | 5 | 4 | 1 | |
| 19. | Kozlow - Tunel | 756 | 5 | 3.5 | 1 | ten i powyzszy leza rownolegle |
| 20. | Bielsko Biala - Bielsko Biala | |||||
| 21. | Ptaszkowa - Kamionna Wielka | 182 | 6 | 9 | 1 | |
| 22. | Zegiestow Zdroj - Milik | 511 | 7 | 6 | ?1 | |
| 23. | Lupkow - Palota | 340 | 6 | 5 | ?1 | graniczny |
| 24. | Jawornik Polski - Bachorz | waskotorowy | ||||
| 25. | Strzyzow | 450 | 5.2 | 5.4 | nieuzywany |
A teraz pare pytan i prosb:
powrot do mojej strony
glownej
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2000