Strona Powstała Dzięki:
Zaczerpniętym tekstami z książki 50 lat elektryfikacji PKP | ||
Zdjęcia czarno białe taboru COB i RTK A. Kostoczko i J. Szeliga | ||
Opracowaniu Zarys Historii Służby Utrzymania Urządzeń Sieci i Zasilania Trakcji Elektrycznej w Warszawie inż. Andrzej Ryszka | ||
Pierwsza lokomotywa elektryczna PKP EL.100 Edward Pokropiński | ||
Materiałom z książki Poradnik elektromontera sieci trakcyjnej PKP S. Świderek oraz | ||
Sieci Trakcyjne Kazimierza Głowackiego i Emila Onderka | ||
________________
Dziękuje:
M.P. Mazurkowi za udostępnienie zdjęć EP-02 i EP-03 | |||
Naczelnikowi EZST-4 Henrykowi Matuszewskiemu za zdjęcia PS-a z awarii na sieci | |||
Pawłowi B. za udostępnianie skanera | |||
Michałowi S. za pomoc w ujarzmieniu Front Page i pomoc przy HTML | |||
Fabryce Pojazdów Szynowych Stargard Szczeciński (dawny ZNTK Stargard Szczeciński) za udostępnienie zdjęć i opisów pociągów sieciowych typu PS 00 | |||
Tomasz Stencel
________________
Podczas formowania tej strony pomógł Microsoft FrontPage 2000,2002 i Microsoft Image Composer. |
||
Strona wygląda znośnie pod MSIE 4.0 albo nowszym w rozdzielczości co najmniej 800x600 |
||
(choć w mniejszej też jest spoko) |
Jeśli masz jakieś uwagi albo pytania na temat strony, to pisz : |
||