na podstawie referatu Inż. Oskara Ogurka
 
 
Rys.1. Wagon Diesel - mech. (Saurer - Mylius - Lilpop 4-osiowy),
zbudowany przez wytwórnię Lilpop-Lau i Loewenstein.
 
Tabela przedstawiająca dane tachniczne wagonu
Lilpop'a
(stan na 01.06.1936 r.):
| Oznaczenie |  |  | 
| Typ wagonu |  |  | 
| Producent (wykonawca modernizacji) |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  | 
| Liczba osi |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel - Saurer BLD 100* 1600 6 110 150 olej napędowy | - - - - - - olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a C | Mylius'a C | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  | 
| Uwagi |  |  | 
| * - Początkowo z pośrednim, po modernizacji z bespośrednim wtryskiem. |