na podstawie referatu Inż. Oskara Ogurka
 
 
Rys.1. Wagon szybkobieżny (Saurer - Mylius - Cegielski lub Saurer -
Voith - Cegielski),
zbudowany przez wytwórnię H. Cegielski lub Lilpop-Lau i Loewenstein.
 
Tabela przedstawiająca dane tachniczne wagonów
Cegielskiego i Lilpop'a
(stan na 01.06.1936 r.):
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | Mylius CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi |  |  |  | 
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | Voith | Voith | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi |  | na ukończeniu | na ukończeniu | 
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Voith | Voith | Voith | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi | na ukończeniu | na ukończeniu | na ukończeniu | 
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius CV2 | Mylius CV2 | Mylius CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi | na ukończeniu | na ukończeniu | na ukończeniu | 
| Oznaczenie |  |  | 
| Typ wagonu |  |  | 
| Producent |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  | 
| Liczba osi |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | Diesel-Saurer BXD 150 1350 6 130 180 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius CV2 | Mylius CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  | 
| Uwagi | na ukończeniu | na ukończeniu | 
 
Wagony motorowe produkcji zakładów Lilpopa.
W lewym górnym rogu umieszczono powiększenie
numeru pierwszego wagonu - prawdopodobnie 90058.
fot. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r.