na podstawie referatu Inż. Oskara Ogurka
 
 
Rys.1. Wagon Diesel - mech. (Saurer - Mylius - Lilpop 2-osiowy, 1935
r.),
zbudowany przez wytwórnię Lilpop-Lau i Loewenstein (nr 90066 - 90070).
 
 
Rys.2. Wagon Diesel - mech. (Saurer - Mylius - Lilpop 2-osiowy, 1935
r.),
zbudowany przez wytwórnię Lilpop-Lau i Loewenstein (nr 90071 - 90075).
 
Tabela przedstawiająca dane tachniczne wagonów
Lilpop'a
(stan na 01.06.1936 r.):
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi |  |  |  | 
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi |  |  |  | 
| Oznaczenie |  |  |  | 
| Typ wagonu |  |  |  | 
| Producent |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | Mylius'a CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 24 | 24 | 
| Motowagonownia |  |  |  | 
| Uwagi |  |  |  | 
| Oznaczenie |  | 
| Typ wagonu |  | 
| Producent |  | 
| Masa służbowa (t) |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  | 
| Liczba osi |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | Diesel - Saurer BLD 100 1600 6 110 150 olej napędowy | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | Mylius'a CV2 | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 24 | 
| Motowagonownia |  | 
| Uwagi |  |