| Wagonów
akumulatorowych posiadają Polskie Koleje ogółem 40. Są to 3-osiowe wagony
pochodzenia niemieckiego, otrzymane po I  wojnie światowej wraz z
innym taborem. Wagony te, posiadające po jednej osi napędnej i jednym stanowisku rozrządowym z baterią akumulatorową z przodu, połączone są w zespoły dwuczłonowe (w sposób podobny, jak parowóz z tendrem, patrz rys. 1 i 1a), tworząc 20 symetrycznych jednostek trakcyjnych, pracujących w Dyrekcjach: Toruńskiej, Pomorskiej i Wileńskiej. | 
 
Rys. 1. Zespół dwuczłonowy wagonów akumulatorowych
(90 miejsc do siedzenia).
 
Rys. 1. Zespół dwuczłonowy wagonów akumulatorowych
(82 miejsc do siedzenia).
| Tabela
przedstawiająca dane tachniczne poszczególnych wagonów akumulatorowych: Stan na 01.06.1936 r. UWAGA: Dane techniczne
odnoszą się do jednego członu z każdego zespołu wagonów!!
 | 
| Oznaczenie (1 człon + 2 człon) |  |  |  | 90018 + 90019 | 
| Typ wagonu |  |  |  |  | 
| Producent |  |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 90 - - - - elektryczność | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | - | - | - | - | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Uwagi | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | 
| Oznaczenie (1 człon + 2 człon) |  |  |  | 90031 + 90032 | 
| Typ wagonu |  |  |  |  | 
| Producent |  |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | - | - | - | - | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Uwagi | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | 
| Oznaczenie (1 człon + 2 człon) |  |  |  | 90039 + 90040 | 
| Typ wagonu |  |  |  |  | 
| Producent |  |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 90 - - - - elektryczność | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | - | - | - | - | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Uwagi | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | 
| Oznaczenie (1 człon + 2 człon) |  |  |  | 90047 + 90048 | 
| Typ wagonu |  |  |  |  | 
| Producent |  |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | - | - | - | - | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Uwagi | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | 
| Oznaczenie (1 człon + 2 człon) |  |  |  | 90055 + 90056 | 
| Typ wagonu |  |  |  |  | 
| Producent |  |  |  |  | 
| Masa służbowa (t) |  |  |  |  | 
| Liczba miejsc siedzących normalnych/odchylnych |  |  |  |  | 
| Liczba osi |  |  |  |  | 
| Prędkość maksymalna (km/h) |  |  |  |  | 
| Data uruchomienia na PKP |  |  |  |  | 
| Silnik: - liczba - typ - moc (KM) - obroty (obr./min.) - liczba cylindrów - średnica cylindra (mm) - skok tłoka (mm) - rodzaj paliwa | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | elektryczne 80 - - - - elektryczność | 
| Przekładnia: - rodzaj - typ (system) | - | - | - | - | 
| Akumulator: - pojemność - napięcie | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Uwagi | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | Uk - 302 | 
| Opis skrótów: Z - zasięg Uk - napięcie końcowe | |
| Fotografie
jedynego zachowanego do dziś wagonu akumulatorowego nr 090802: 24. 06. 1989 r. - stacja Nowy Dwór Gdański: | 
|  |  |  | ||
| fot. Aleksander Maron, 24.06.1989 r. | fot. Aleksander Maron, 24.06.1989 r. | z jednego członu zespołu do drugiego. fot. Aleksander Maron, 24.06.1989 r. | 
| Ten sam wagon krótko przed odbudową: | 
                                   
Poniższe zdjęcia opublikowano za zgodą ich autora, p. Pawła Mierosławskiego.
 
|  |  | |
| fot. Paweł Mierosławski. | fot. Paweł Mierosławski. | 
| I po odbudowie w czerwcu 1995 roku dzięki staraniom "Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei": | 
|  |  | |
| w całej okazałości. fot. Paweł Mierosławski | po odbudowie. fot. Paweł Mierosławski. | 
 
Akumulatorowy zespół trakcyjny
w Piotrkowie.
fot. Paweł Mierosławski, 1996 r.