Ed 3/3 Nr. 3 der BLS
ex. GTB (Gürbetalbahn) im Bahnhof Schwarzenburg. 18. Jun. 1995
Photo by Hugo Müller. Scan marc.eschenbacher@span.ch
Serie | Ed3/3 | ||||
Nummern | 3 | ||||
Inbetrieb-setzung (Umbau) | 1900(88) | ||||
Anzahl | 1 | ||||
V-max | 46 km/h | ||||
Triebrad-durchmesser | 1030 mm | ||||
Dienstgew (Reibung) | 33 t | ||||
Länge über Puffer | 8,44 m | ||||
Achsstand Total | 3,12 m | ||||
Motoren Anzaht | 2 | ||||
Bremsen | Op, Hs | ||||
Erbauer | SLM |
Erblick Photo gallery