Serie neu | RBDe 565 | ||||
Serie | RBDe 4/4 | ||||
Nummern | 721-730 | 731-738 | 739-740 | 741-742 | |
Inbetrieb-setzung (Umbau) | 1982 | 1985 | 1991 | 1992 | |
Anzahl | 10 | 8 | 2 | 2 | |
Abteilungen je Wagen | 2 | ||||
Plätze 1kl. | |||||
Plätze 2kl. | 54 | ||||
Klappsitze | 1 | ||||
Total | 55 | ||||
V-max | 120 km/h | ||||
Dienstgewicht (Reibung) | 69 t | ||||
Triebrad-durchmesser | 940 mm | ||||
Länge über Puffer | 25,00 m | ||||
Achsstand Total | 20,3 m | ||||
Uebersetzung | 1:3,95 | ||||
Motoren Anzaht | 4 | ||||
Stunden-leistung Total | 1620 kW | ||||
Heizung | Le, Lk | ||||
Beleuchtung | Eb | ||||
Bremsen | OPR, Ci, Ra, GS, ep | ||||
Erbauer | SIG, SWP, ABB |
Erblick Photo gallery