Foto: Marcin
Stefanowicz, Re 4/4 163 Spiez 2 Juli 2001
Foto: Marcin
Stefanowicz, Re 4/4 190 Interlaken West 1 Juli 2001
Serie | Re 4/4 | |||||
Serie neu | Re 425 | |||||
Nummern | 161-165 | 166-173 | 174-176 | 177-180 | 181-189 | 190-195 |
Inbetrieb-setzung (Umbau) | 1964-67 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974-75 | 1982-83 |
Anzahl | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 |
V-max | 140 km/h | |||||
Länge über Puffer | 15,10 m | 15,10 m | 15,47 m | 15,47 m | 15,47m | 15,47 m |
Achsstand Total | 10,80 m | |||||
Triebrad-durchmesser | 1250 mm | |||||
Drehgestell-Mittenabstand | 8000 mm | |||||
Drehgestellradstand | 2800 mm | |||||
Dienstgew (Reibung) | 80 t | |||||
Uebersetzung | 1:3,346 | |||||
Motoren anzahl | 4 | |||||
Stunden-leistung Total | 4980 kW | |||||
Anhängelast | 630 t | |||||
- bei Steigung von | 27 | |||||
- bei Geschwindigkeit von | 80 km/h | |||||
Maximalleistung (Welle) | 5600 kW | |||||
Maximalleistung (Rad) | 5450 kW | |||||
Grösste Zugkraft (Rad) | 314 kN | |||||
bei Geschwindigkeit | 63 km/h | |||||
Stundenleistung (Welle) | 4980 kW | |||||
Stundenleistung (Rad) | 4900 kW | |||||
Studenzugkraft (Welle) | 225 kN | |||||
bei Geschwindigkeit | 78 km/h | |||||
Dauerleistung (Welle) | 4750 kW | |||||
dauerleistung (Rad) | 4700 kW | |||||
Dauerzugkraft | 212 kN | |||||
bei Geschwindigkeit | 80 km/h | |||||
Bremsen | OGR, Ci, Ra | |||||
Erbauer | SLM, BBC |
Erblick Photo gallery