Nowa seria | ABDe 535 | ||||
Seria | ABDe 4/8 | ||||
Numer inwentarzowy | 746-748 | 749-750 | 751-754 | ||
Data uruchomienia (przebudowy) | 1954/55 (80/81) | 1957 (79) | 1964 (77) | ||
Ilość | 3 | 2 | 4 | ||
Prędkość max | 125 km/h | ||||
Średnica koła | 1100 mm | ||||
Masa własna | 99 t | 99 t | 102 t | ||
Długość ze zderzakami | 47,46 m | 47,30 m | 47,80 m | ||
Rozstaw osi skrajnych | 43,4 m | ||||
Przekładnia | 1:4,27 | ||||
Ilość silników | 4 | ||||
Moc ciągła | 1180 kW | ||||
Rodzaj hamulca | OPR, Ci | ||||
Producent | SIG, BBC, SAAS, BLS |
Zobacz: Galeria fotografii