BLS
Ce4/4 No. 311 Electric Locomotive. This e-lok was sitting at the
far east end of the Interlaken Ost depot. Photo taken from an SBB
Brunig train approaching the station. March, 1998
Photo by: John M. Lovda, jlovda@ibm.net
Seria | Ce 4/4 | ||
Nowa seria | Ce 015 | ||
Numer inwentarzowy | 311,313 | 316 | |
Data uruchomienia (przebudowy) | 1920(55-56) | 1924 (56) | |
Ilość | 3 | ||
Prędkość max | 65 km/h | ||
Średnica koła | 1250 mm | ||
Masa własna | 64 t | ||
Długość ze zderzakami | 12,34 m | ||
Rozstaw osi skrajnych | 7,65 m | ||
Przekładna | 1:3,78 | ||
Ilość silników | 2 | ||
Moc ciągła | 735 kW | ||
Rodzaj hamulca | WP, Ra | ||
Producent | SLM, BBC |
Zobacz: Galeria fotografii