Foto: Marcin
Stefanowicz, Re 4/4 163 Spiez 2 Lipca 2001
Foto: Marcin
Stefanowicz, Re 4/4 190 Interlaken West 1 Lipca 2001
Seria | Re 4/4 | |||||
Nowa seria | Re 425 | |||||
Numer inwentarzowy | 161-165 | 166-173 | 174-176 | 177-180 | 181-189 | 190-195 |
Data uruchomienia (przebudowy) | 1964-67 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974-75 | 1982-83 |
Ilość | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 |
Prędkość max | 140 km/h | |||||
Średnica koła | 1250 mm | |||||
Masa własna | 80 t | |||||
Długość ze zderzakami | 15,10 m | 15,47 m | ||||
Rozstaw osi skrajnych | 10,80 m | |||||
Przekładnia | 1:3,346 | |||||
Ilość silników | 4 | |||||
Moc ciągła | 4980 kW | |||||
Rodzaj hamulca | OGR, Ci, Ra | |||||
Producent | SLM, BBS |
Zobacz: Galeria fotografii