Seria | Te | ||||
Numer inwentarzowy | 11-14 | 15-17 | 33 | ||
Data uruchomienia | 1950 | 1954 | 1960 | ||
Ilość | 4 | 3 | 1 | ||
Prędkość max | 55 km/h | 50 km/h | |||
Średnica koła | 950 mm | 920 mm | |||
Masa własna | 15 t | 21 t | |||
Długość ze zderzakami | 5,62 m | 7,07 m | |||
Rozstaw osi skrajnych | 2,60 m | 3,00 m | |||
Przekładnia | 1:7,385 | 1:4,533 | |||
Ilość silników | 1 | 2 | |||
Moc ciągła | 95 kW | 295 kW | |||
Rodzaj hamulca | Op-Ah, Hs | ||||
Producent | SLM, MFO, BBC | BLS, SAAS |
Zobacz: Galeria fotografii