Seria | Te 2/3 | ||
Numer inwentarzowy | 215 031-6 | ||
Data uruchomienia (przebudowy) | 1925 (56) | ||
Ilość | 1 | ||
Prędkość max | 50 km/h | ||
Średnica koła | 1250 mm | ||
Masa własna | 36 (26)t | ||
Długość ze zderzakami | 8,13 m | ||
Rozstaw osi skrajnych | 4,05 m | ||
Przekładnia | 1:4,72 | ||
Ilość silników | 1 | ||
Moc ciągła | 370 kW | ||
Rodzaj hamulca | Op-Ah, Hs | ||
Producent | SLM, MFO, BLS |
Zobacz: Galeria fotografii