Seria | Tea | |||||
Numer inwentarzowy | 245 021-1 | 245 022-9 | 245 023-7 | 245 024-5 | ||
Data uruchomienia (przebudowy) | 1993 | 1994 | ||||
Ilość | 4 | |||||
Prędkość max | 80 km/h | |||||
Średnica koła | 960 mm | |||||
Masa własna | 34 t | |||||
Długość ze zderzakami | 7,95 m | |||||
Rozstaw osi skrajnych | 4,05 m | |||||
Przekładnia | 1:8,181 | |||||
Ilość silników | 2 | |||||
Moc ciągła | 400 kW | |||||
Rodzaj hamulca | OR, Wb, Hf | |||||
Producent | Stadler, ABB |
Zobacz: Galeria fotografii