Cennik pociągów na zamówienie

Trasa przejazdu Ilość wagonów Taryfa normalna Taryfa ulgowa
Przeworsk- 1 wagon 320 zł 40 gr 534 zł
Kańczuga 2 wagony 392 zł 40 gr 654 zł
-Przeworsk 3 wagony 464 zł 40 gr 774 zł
dystans: 4 wagony 536 zł 40 gr 894 zł
15 km 5 wagonów 608 zł 40 gr 1014 zł
Przeworsk- 1 wagon 618 zł 48 gr 1030 zł 80 gr
Jawornik Polski 2 wagony 776 zł 88gr 1294 zł 80 gr
-Przeworsk 3 wagony 935 zł 28 gr 1558 zł 80 gr
dystans: 4 wagony 1093 zł 68 gr 1822 zł 80 gr
33 km 5 wagonów 1252 zł 8 gr 2086 zł 80 gr
Przeworsk 1 wagon 833 zł 76 gr 1389 żł 60 gr
-Dynów 2 wagony 1054 zł 56 gr 1757 zł 60 gr
-Przeworsk 3 wagony 1257 zł 36 gr 2125 zł 60 gr
dystans: 4 wagony 1496 zł 16 gr 2493 zł 60 gr
46 km 5 wagonów 1716 zł 96 gr 2861 zł 60 gr


Uwaga:Taryfa ulgowa przysługuje wówczas, gdy 80% uczestników stanowi młodzież w wieku do 26 lat.

PKD->Strona główna
Pociągi na PKD->Strona główna działu
Wszelkie prawa zastrzeżone.